Administrator systemów dla środowisk Linux i Windows. Automatyzacja złożonych procesów IT za pomocą Ansible i Puppet, zarządzanie infrastrukturą serwerową, taką jak wirtualizacje, serwery WWW, zapory sieciowe, serwery proxy itp. Full-Stack-Webdeveloper z HTML, S/CSS, JavaScript, TypeScript, PHP i Python, MariaDB i PostgreSQL; w tym rozwiązania API.
Moje umiejętności techniczne i wiedza z zakresu administracji IT oraz tworzenia oprogramowania obejmują ponad dwie dekady praktycznego doświadczenia. Tutaj znajdą Państwo przegląd moich umiejętności i wiedzy.
Ekspert: Dogłębna wiedza, może szkolić innych
Zaawansowany: Solidna wiedza, samodzielna praca
Podstawowa wiedza: Wiedza bazowa, możliwość wykorzystania ze wsparciem
| Technologia | Poziom umiejętności | Od | Doświadczenie |
|---|---|---|---|
| Debian | Ekspert | 2020 | 6 rok/lat |
| Ubuntu | Ekspert | 2022 | 4 rok/lat |
| Red Hat Enterprise Linux (RHEL) | Zaawansowany | 2025 | 1 rok/lat |
| AlmaLinux | Zaawansowany | 2024 | 2 rok/lat |
| Rocky Linux | Zaawansowany | 2024 | 2 rok/lat |
| CentOS | Zaawansowany | 2024 | 2 rok/lat |
| Technologia | Poziom umiejętności | Od | Doświadczenie |
|---|---|---|---|
| systemd | Zaawansowany | 2024 | 2 rok/lat |
| nftables | Zaawansowany | 2024 | 2 rok/lat |
| Firewalld | Podstawowa wiedza | 2025 | 1 rok/lat |
| SELinux | Podstawowa wiedza | 2025 | 1 rok/lat |
| AppArmor | Zaawansowany | 2024 | 2 rok/lat |
| Technologia | Poziom umiejętności | Od | Doświadczenie |
|---|---|---|---|
| nginx | Ekspert | 2023 | 3 rok/lat |
| OpenResty | Podstawowa wiedza | 2023 | 3 rok/lat |
| Apache HTTP Server | Ekspert | 2020 | 6 rok/lat |
| BIND | Zaawansowany | 2022 | 4 rok/lat |
| Plesk | Zaawansowany | 2020 | 6 rok/lat |
| Apache Guacamole | Zaawansowany | 2024 | 2 rok/lat |
| Postfix | Zaawansowany | 2022 | 4 rok/lat |
| OpenVPN | Zaawansowany | 2022 | 4 rok/lat |
| WireGuard | Zaawansowany | 2023 | 3 rok/lat |
| Technologia | Poziom umiejętności | Od | Doświadczenie |
|---|---|---|---|
| Windows | Ekspert | 1995 | 31 rok/lat |
| Windows Server | Ekspert | 2000 | 26 rok/lat |
| Windows PE | Zaawansowany | 2024 | 2 rok/lat |
| Windows Embedded/IoT | Zaawansowany | 2002 | 24 rok/lat |
| Technologia | Poziom umiejętności | Od | Doświadczenie |
|---|---|---|---|
| Microsoft Exchange | Ekspert | 2000 | 26 rok/lat |
| Microsoft IIS | Zaawansowany | 2022 | 4 rok/lat |
| Microsoft SQL Server | Podstawowa wiedza | 2022 | 4 rok/lat |
| Microsoft SharePoint | Podstawowa wiedza | 2022 | 4 rok/lat |
| Technologia | Poziom umiejętności | Od | Doświadczenie |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 | Zaawansowany | 2019 | 7 rok/lat |
| Microsoft Azure | Podstawowa wiedza | 2020 | 6 rok/lat |
| Technologia | Poziom umiejętności | Od | Doświadczenie |
|---|---|---|---|
| Microsoft Deployment Toolkit (MDT) | Zaawansowany | 2023 | 3 rok/lat |
| Windows Deployment Services (WDS) | Zaawansowany | 2023 | 3 rok/lat |
| Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) | Zaawansowany | 2023 | 3 rok/lat |
| Technologia | Poziom umiejętności | Od | Doświadczenie |
|---|---|---|---|
| Bash | Ekspert | 2020 | 6 rok/lat |
| PowerShell | Zaawansowany | 2002 | 24 rok/lat |
| Batch | Zaawansowany | 2002 | 24 rok/lat |
| Ansible | Zaawansowany | 2024 | 2 rok/lat |
| Puppet | Podstawowa wiedza | 2026 | 1 rok/lat |
| Technologia | Poziom umiejętności | Od | Doświadczenie |
|---|---|---|---|
| VMware vSphere/ESXi | Zaawansowany | 2020 | 6 rok/lat |
| KVM/QEMU | Zaawansowany | 2023 | 3 rok/lat |
| Hyper-V | Zaawansowany | 2020 | 6 rok/lat |
| Proxmox VE | Zaawansowany | 2023 | 3 rok/lat |
| Docker | Zaawansowany | 2024 | 2 rok/lat |
| LXC/LXD | Zaawansowany | 2023 | 3 rok/lat |
| Technologia | Poziom umiejętności | Od | Doświadczenie |
|---|---|---|---|
| Sophos | Ekspert | 2020 | 6 rok/lat |
| Fortinet | Zaawansowany | 2024 | 2 rok/lat |
| Cisco ASA | Zaawansowany | 2024 | 2 rok/lat |
| Technologia | Poziom umiejętności | Od | Doświadczenie |
|---|---|---|---|
| PDQ Deploy & Inventory | Zaawansowany | 2024 | 2 rok/lat |
| Datto RMM | Zaawansowany | 2022 | 4 rok/lat |
| ManageEngine Patch Manager Plus | Podstawowa wiedza | 2020 | 6 rok/lat |
| WSUS | Podstawowa wiedza | 2020 | 6 rok/lat |
| Technologia | Poziom umiejętności | Od | Doświadczenie |
|---|---|---|---|
| CheckMK | Zaawansowany | 2024 | 2 rok/lat |
| Zabbix | Zaawansowany | 2023 | 3 rok/lat |
| Paessler PRTG | Zaawansowany | 2020 | 6 rok/lat |
| Prometheus | Podstawowa wiedza | 2024 | 2 rok/lat |
| Grafana | Podstawowa wiedza | 2024 | 2 rok/lat |
| Wazuh | Podstawowa wiedza | 2024 | 2 rok/lat |
| Technologia | Poziom umiejętności | Od | Doświadczenie |
|---|---|---|---|
| HTML & CSS (SCSS) | Ekspert | 2005 | 21 rok/lat |
| PHP | Zaawansowany | 2005 | 21 rok/lat |
| JavaScript (ES6+) | Zaawansowany | 2005 | 21 rok/lat |
| Python | Zaawansowany | 2024 | 2 rok/lat |
| Rust | Podstawowa wiedza | 2025 | 1 rok/lat |
| Technologia | Poziom umiejętności | Od | Doświadczenie |
|---|---|---|---|
| Git | Zaawansowany | 2020 | 6 rok/lat |
| GitLab CI/CD | Zaawansowany | 2023 | 3 rok/lat |
| Jenkins | Podstawowa wiedza | 2025 | 1 rok/lat |
| Technologia | Poziom umiejętności | Od | Doświadczenie |
|---|---|---|---|
| PostgreSQL | Zaawansowany | 2021 | 5 rok/lat |
| MySQL | Zaawansowany | 2005 | 21 rok/lat |
| MariaDB | Zaawansowany | 2020 | 6 rok/lat |
| SQLite | Zaawansowany | 2015 | 11 rok/lat |
| Technologia | Poziom umiejętności | Od | Doświadczenie |
|---|---|---|---|
| MongoDB | Podstawowa wiedza | 2024 | 2 rok/lat |
| Redis | Podstawowa wiedza | 2025 | 1 rok/lat |
Ekspert: Dogłębna wiedza, może szkolić innych
Zaawansowany: Solidna wiedza, samodzielna praca
Podstawowa wiedza: Wiedza bazowa, możliwość wykorzystania ze wsparciem