Systemadministrator for Linux- og Windows-miljøer. Automatisering af komplekse IT-processer med Ansible og Puppet, drift af serverinfrastrukturer som virtualisering, webservere, firewalls, proxyer etc. Full-stack-webudvikler med HTML, S/CSS, JavaScript, TypeScript, PHP og Python, MariaDB og PostgreSQL; inklusive API-løsninger.
Mine tekniske færdigheder og kompetencer inden for IT-administration og softwareudvikling spænder over mere end to årtiers praktisk erfaring. Her finder du en oversigt over mine færdigheder og kompetencer.
Ekspert: Dybtgående viden, kan undervise andre
Avanceret: Solide kompetencer, selvstændigt arbejde
Grundlæggende: Basisviden, kan anvendes med støtte
| Teknologi | Kompetenceniveau | Siden | Erfaring |
|---|---|---|---|
| Debian | Ekspert | 2020 | 6 år |
| Ubuntu | Ekspert | 2022 | 4 år |
| Red Hat Enterprise Linux (RHEL) | Avanceret | 2025 | 1 år |
| AlmaLinux | Avanceret | 2024 | 2 år |
| Rocky Linux | Avanceret | 2024 | 2 år |
| CentOS | Avanceret | 2024 | 2 år |
| Teknologi | Kompetenceniveau | Siden | Erfaring |
|---|---|---|---|
| systemd | Avanceret | 2024 | 2 år |
| nftables | Avanceret | 2024 | 2 år |
| Firewalld | Grundlæggende | 2025 | 1 år |
| SELinux | Grundlæggende | 2025 | 1 år |
| AppArmor | Avanceret | 2024 | 2 år |
| Teknologi | Kompetenceniveau | Siden | Erfaring |
|---|---|---|---|
| nginx | Ekspert | 2023 | 3 år |
| OpenResty | Grundlæggende | 2023 | 3 år |
| Apache HTTP Server | Ekspert | 2020 | 6 år |
| BIND | Avanceret | 2022 | 4 år |
| Plesk | Avanceret | 2020 | 6 år |
| Apache Guacamole | Avanceret | 2024 | 2 år |
| Postfix | Avanceret | 2022 | 4 år |
| OpenVPN | Avanceret | 2022 | 4 år |
| WireGuard | Avanceret | 2023 | 3 år |
| Teknologi | Kompetenceniveau | Siden | Erfaring |
|---|---|---|---|
| Windows | Ekspert | 1995 | 31 år |
| Windows Server | Ekspert | 2000 | 26 år |
| Windows PE | Avanceret | 2024 | 2 år |
| Windows Embedded/IoT | Avanceret | 2002 | 24 år |
| Teknologi | Kompetenceniveau | Siden | Erfaring |
|---|---|---|---|
| Microsoft Exchange | Ekspert | 2000 | 26 år |
| Microsoft IIS | Avanceret | 2022 | 4 år |
| Microsoft SQL Server | Grundlæggende | 2022 | 4 år |
| Microsoft SharePoint | Grundlæggende | 2022 | 4 år |
| Teknologi | Kompetenceniveau | Siden | Erfaring |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 | Avanceret | 2019 | 7 år |
| Microsoft Azure | Grundlæggende | 2020 | 6 år |
| Teknologi | Kompetenceniveau | Siden | Erfaring |
|---|---|---|---|
| Microsoft Deployment Toolkit (MDT) | Avanceret | 2023 | 3 år |
| Windows Deployment Services (WDS) | Avanceret | 2023 | 3 år |
| Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) | Avanceret | 2023 | 3 år |
| Teknologi | Kompetenceniveau | Siden | Erfaring |
|---|---|---|---|
| Bash | Ekspert | 2020 | 6 år |
| PowerShell | Avanceret | 2002 | 24 år |
| Batch | Avanceret | 2002 | 24 år |
| Ansible | Avanceret | 2024 | 2 år |
| Puppet | Grundlæggende | 2026 | 1 år |
| Teknologi | Kompetenceniveau | Siden | Erfaring |
|---|---|---|---|
| VMware vSphere/ESXi | Avanceret | 2020 | 6 år |
| KVM/QEMU | Avanceret | 2023 | 3 år |
| Hyper-V | Avanceret | 2020 | 6 år |
| Proxmox VE | Avanceret | 2023 | 3 år |
| Docker | Avanceret | 2024 | 2 år |
| LXC/LXD | Avanceret | 2023 | 3 år |
| Teknologi | Kompetenceniveau | Siden | Erfaring |
|---|---|---|---|
| Sophos | Ekspert | 2020 | 6 år |
| Fortinet | Avanceret | 2024 | 2 år |
| Cisco ASA | Avanceret | 2024 | 2 år |
| Teknologi | Kompetenceniveau | Siden | Erfaring |
|---|---|---|---|
| PDQ Deploy & Inventory | Avanceret | 2024 | 2 år |
| Datto RMM | Avanceret | 2022 | 4 år |
| ManageEngine Patch Manager Plus | Grundlæggende | 2020 | 6 år |
| WSUS | Grundlæggende | 2020 | 6 år |
| Teknologi | Kompetenceniveau | Siden | Erfaring |
|---|---|---|---|
| CheckMK | Avanceret | 2024 | 2 år |
| Zabbix | Avanceret | 2023 | 3 år |
| Paessler PRTG | Avanceret | 2020 | 6 år |
| Prometheus | Grundlæggende | 2024 | 2 år |
| Grafana | Grundlæggende | 2024 | 2 år |
| Wazuh | Grundlæggende | 2024 | 2 år |
| Teknologi | Kompetenceniveau | Siden | Erfaring |
|---|---|---|---|
| HTML & CSS (SCSS) | Ekspert | 2005 | 21 år |
| PHP | Avanceret | 2005 | 21 år |
| JavaScript (ES6+) | Avanceret | 2005 | 21 år |
| Python | Avanceret | 2024 | 2 år |
| Rust | Grundlæggende | 2025 | 1 år |
| Teknologi | Kompetenceniveau | Siden | Erfaring |
|---|---|---|---|
| Git | Avanceret | 2020 | 6 år |
| GitLab CI/CD | Avanceret | 2023 | 3 år |
| Jenkins | Grundlæggende | 2025 | 1 år |
| Teknologi | Kompetenceniveau | Siden | Erfaring |
|---|---|---|---|
| PostgreSQL | Avanceret | 2021 | 5 år |
| MySQL | Avanceret | 2005 | 21 år |
| MariaDB | Avanceret | 2020 | 6 år |
| SQLite | Avanceret | 2015 | 11 år |
| Teknologi | Kompetenceniveau | Siden | Erfaring |
|---|---|---|---|
| MongoDB | Grundlæggende | 2024 | 2 år |
| Redis | Grundlæggende | 2025 | 1 år |
Ekspert: Dybtgående viden, kan undervise andre
Avanceret: Solide kompetencer, selvstændigt arbejde
Grundlæggende: Basisviden, kan anvendes med støtte