Správce systémů pro prostředí Linux a Windows. Automatizace složitých IT procesů pomocí Ansible a Puppet, správa serverové infrastruktury jako virtualizace, webové servery, firewally, proxy servery atd. Full-Stack-Webdeveloper s HTML, S/CSS, JavaScript, TypeScript, PHP a Python, MariaDB a PostgreSQL; včetně API řešení.
Mé technické dovednosti a znalosti v oblasti IT administrace a vývoje softwaru zahrnují více než dvě desetiletí praktických zkušeností. Zde naleznete přehled mých dovedností a znalostí.
Expert: Hluboké znalosti, může školit ostatní
Pokročilý: Solidní znalosti, samostatná práce
Základní znalosti: Základní vědomosti, využitelné s podporou
| Technologie | Úroveň znalostí | Od | Zkušenosti |
|---|---|---|---|
| Debian | Expert | 2020 | 6 rok/let |
| Ubuntu | Expert | 2022 | 4 rok/let |
| Red Hat Enterprise Linux (RHEL) | Pokročilý | 2025 | 1 rok/let |
| AlmaLinux | Pokročilý | 2024 | 2 rok/let |
| Rocky Linux | Pokročilý | 2024 | 2 rok/let |
| CentOS | Pokročilý | 2024 | 2 rok/let |
| Technologie | Úroveň znalostí | Od | Zkušenosti |
|---|---|---|---|
| systemd | Pokročilý | 2024 | 2 rok/let |
| nftables | Pokročilý | 2024 | 2 rok/let |
| Firewalld | Základní znalosti | 2025 | 1 rok/let |
| SELinux | Základní znalosti | 2025 | 1 rok/let |
| AppArmor | Pokročilý | 2024 | 2 rok/let |
| Technologie | Úroveň znalostí | Od | Zkušenosti |
|---|---|---|---|
| nginx | Expert | 2023 | 3 rok/let |
| OpenResty | Základní znalosti | 2023 | 3 rok/let |
| Apache HTTP Server | Expert | 2020 | 6 rok/let |
| BIND | Pokročilý | 2022 | 4 rok/let |
| Plesk | Pokročilý | 2020 | 6 rok/let |
| Apache Guacamole | Pokročilý | 2024 | 2 rok/let |
| Postfix | Pokročilý | 2022 | 4 rok/let |
| OpenVPN | Pokročilý | 2022 | 4 rok/let |
| WireGuard | Pokročilý | 2023 | 3 rok/let |
| Technologie | Úroveň znalostí | Od | Zkušenosti |
|---|---|---|---|
| Windows | Expert | 1995 | 31 rok/let |
| Windows Server | Expert | 2000 | 26 rok/let |
| Windows PE | Pokročilý | 2024 | 2 rok/let |
| Windows Embedded/IoT | Pokročilý | 2002 | 24 rok/let |
| Technologie | Úroveň znalostí | Od | Zkušenosti |
|---|---|---|---|
| Microsoft Exchange | Expert | 2000 | 26 rok/let |
| Microsoft IIS | Pokročilý | 2022 | 4 rok/let |
| Microsoft SQL Server | Základní znalosti | 2022 | 4 rok/let |
| Microsoft SharePoint | Základní znalosti | 2022 | 4 rok/let |
| Technologie | Úroveň znalostí | Od | Zkušenosti |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 | Pokročilý | 2019 | 7 rok/let |
| Microsoft Azure | Základní znalosti | 2020 | 6 rok/let |
| Technologie | Úroveň znalostí | Od | Zkušenosti |
|---|---|---|---|
| Microsoft Deployment Toolkit (MDT) | Pokročilý | 2023 | 3 rok/let |
| Windows Deployment Services (WDS) | Pokročilý | 2023 | 3 rok/let |
| Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) | Pokročilý | 2023 | 3 rok/let |
| Technologie | Úroveň znalostí | Od | Zkušenosti |
|---|---|---|---|
| Bash | Expert | 2020 | 6 rok/let |
| PowerShell | Pokročilý | 2002 | 24 rok/let |
| Batch | Pokročilý | 2002 | 24 rok/let |
| Ansible | Pokročilý | 2024 | 2 rok/let |
| Puppet | Základní znalosti | 2026 | 1 rok/let |
| Technologie | Úroveň znalostí | Od | Zkušenosti |
|---|---|---|---|
| VMware vSphere/ESXi | Pokročilý | 2020 | 6 rok/let |
| KVM/QEMU | Pokročilý | 2023 | 3 rok/let |
| Hyper-V | Pokročilý | 2020 | 6 rok/let |
| Proxmox VE | Pokročilý | 2023 | 3 rok/let |
| Docker | Pokročilý | 2024 | 2 rok/let |
| LXC/LXD | Pokročilý | 2023 | 3 rok/let |
| Technologie | Úroveň znalostí | Od | Zkušenosti |
|---|---|---|---|
| Sophos | Expert | 2020 | 6 rok/let |
| Fortinet | Pokročilý | 2024 | 2 rok/let |
| Cisco ASA | Pokročilý | 2024 | 2 rok/let |
| Technologie | Úroveň znalostí | Od | Zkušenosti |
|---|---|---|---|
| PDQ Deploy & Inventory | Pokročilý | 2024 | 2 rok/let |
| Datto RMM | Pokročilý | 2022 | 4 rok/let |
| ManageEngine Patch Manager Plus | Základní znalosti | 2020 | 6 rok/let |
| WSUS | Základní znalosti | 2020 | 6 rok/let |
| Technologie | Úroveň znalostí | Od | Zkušenosti |
|---|---|---|---|
| CheckMK | Pokročilý | 2024 | 2 rok/let |
| Zabbix | Pokročilý | 2023 | 3 rok/let |
| Paessler PRTG | Pokročilý | 2020 | 6 rok/let |
| Prometheus | Základní znalosti | 2024 | 2 rok/let |
| Grafana | Základní znalosti | 2024 | 2 rok/let |
| Wazuh | Základní znalosti | 2024 | 2 rok/let |
| Technologie | Úroveň znalostí | Od | Zkušenosti |
|---|---|---|---|
| HTML & CSS (SCSS) | Expert | 2005 | 21 rok/let |
| PHP | Pokročilý | 2005 | 21 rok/let |
| JavaScript (ES6+) | Pokročilý | 2005 | 21 rok/let |
| Python | Pokročilý | 2024 | 2 rok/let |
| Rust | Základní znalosti | 2025 | 1 rok/let |
| Technologie | Úroveň znalostí | Od | Zkušenosti |
|---|---|---|---|
| Git | Pokročilý | 2020 | 6 rok/let |
| GitLab CI/CD | Pokročilý | 2023 | 3 rok/let |
| Jenkins | Základní znalosti | 2025 | 1 rok/let |
| Technologie | Úroveň znalostí | Od | Zkušenosti |
|---|---|---|---|
| PostgreSQL | Pokročilý | 2021 | 5 rok/let |
| MySQL | Pokročilý | 2005 | 21 rok/let |
| MariaDB | Pokročilý | 2020 | 6 rok/let |
| SQLite | Pokročilý | 2015 | 11 rok/let |
| Technologie | Úroveň znalostí | Od | Zkušenosti |
|---|---|---|---|
| MongoDB | Základní znalosti | 2024 | 2 rok/let |
| Redis | Základní znalosti | 2025 | 1 rok/let |
Expert: Hluboké znalosti, může školit ostatní
Pokročilý: Solidní znalosti, samostatná práce
Základní znalosti: Základní vědomosti, využitelné s podporou