Systeembeheerder voor Linux- en Windows-omgevingen. Automatisering van complexe IT-processen met Ansible en Puppet, beheer van serverinfrastructuren zoals virtualisaties, webservers, firewalls, proxies enz. Full-Stack-Webontwikkelaar met HTML, S/CSS, JavaScript, TypeScript, PHP en Python, MariaDB en PostgreSQL; inclusief API-oplossingen.
Mijn technische vaardigheden en kennis op het gebied van IT-beheer en softwareontwikkeling omvatten meer dan twee decennia praktische ervaring. Hier vindt u een overzicht van mijn vaardigheden en kennis.
Expert: Diepgaande kennis, kan anderen opleiden
Gevorderd: Solide kennis, zelfstandig werken
Basiskennis: Basiskennis, inzetbaar met ondersteuning
| Technologie | Kennisniveau | Sinds | Ervaring |
|---|---|---|---|
| Debian | Expert | 2020 | 6 jaar/jaren |
| Ubuntu | Expert | 2022 | 4 jaar/jaren |
| Red Hat Enterprise Linux (RHEL) | Gevorderd | 2025 | 1 jaar/jaren |
| AlmaLinux | Gevorderd | 2024 | 2 jaar/jaren |
| Rocky Linux | Gevorderd | 2024 | 2 jaar/jaren |
| CentOS | Gevorderd | 2024 | 2 jaar/jaren |
| Technologie | Kennisniveau | Sinds | Ervaring |
|---|---|---|---|
| systemd | Gevorderd | 2024 | 2 jaar/jaren |
| nftables | Gevorderd | 2024 | 2 jaar/jaren |
| Firewalld | Basiskennis | 2025 | 1 jaar/jaren |
| SELinux | Basiskennis | 2025 | 1 jaar/jaren |
| AppArmor | Gevorderd | 2024 | 2 jaar/jaren |
| Technologie | Kennisniveau | Sinds | Ervaring |
|---|---|---|---|
| nginx | Expert | 2023 | 3 jaar/jaren |
| OpenResty | Basiskennis | 2023 | 3 jaar/jaren |
| Apache HTTP Server | Expert | 2020 | 6 jaar/jaren |
| BIND | Gevorderd | 2022 | 4 jaar/jaren |
| Plesk | Gevorderd | 2020 | 6 jaar/jaren |
| Apache Guacamole | Gevorderd | 2024 | 2 jaar/jaren |
| Postfix | Gevorderd | 2022 | 4 jaar/jaren |
| OpenVPN | Gevorderd | 2022 | 4 jaar/jaren |
| WireGuard | Gevorderd | 2023 | 3 jaar/jaren |
| Technologie | Kennisniveau | Sinds | Ervaring |
|---|---|---|---|
| Windows | Expert | 1995 | 31 jaar/jaren |
| Windows Server | Expert | 2000 | 26 jaar/jaren |
| Windows PE | Gevorderd | 2024 | 2 jaar/jaren |
| Windows Embedded/IoT | Gevorderd | 2002 | 24 jaar/jaren |
| Technologie | Kennisniveau | Sinds | Ervaring |
|---|---|---|---|
| Microsoft Exchange | Expert | 2000 | 26 jaar/jaren |
| Microsoft IIS | Gevorderd | 2022 | 4 jaar/jaren |
| Microsoft SQL Server | Basiskennis | 2022 | 4 jaar/jaren |
| Microsoft SharePoint | Basiskennis | 2022 | 4 jaar/jaren |
| Technologie | Kennisniveau | Sinds | Ervaring |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 | Gevorderd | 2019 | 7 jaar/jaren |
| Microsoft Azure | Basiskennis | 2020 | 6 jaar/jaren |
| Technologie | Kennisniveau | Sinds | Ervaring |
|---|---|---|---|
| Microsoft Deployment Toolkit (MDT) | Gevorderd | 2023 | 3 jaar/jaren |
| Windows Deployment Services (WDS) | Gevorderd | 2023 | 3 jaar/jaren |
| Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) | Gevorderd | 2023 | 3 jaar/jaren |
| Technologie | Kennisniveau | Sinds | Ervaring |
|---|---|---|---|
| Bash | Expert | 2020 | 6 jaar/jaren |
| PowerShell | Gevorderd | 2002 | 24 jaar/jaren |
| Batch | Gevorderd | 2002 | 24 jaar/jaren |
| Ansible | Gevorderd | 2024 | 2 jaar/jaren |
| Puppet | Basiskennis | 2026 | 1 jaar/jaren |
| Technologie | Kennisniveau | Sinds | Ervaring |
|---|---|---|---|
| VMware vSphere/ESXi | Gevorderd | 2020 | 6 jaar/jaren |
| KVM/QEMU | Gevorderd | 2023 | 3 jaar/jaren |
| Hyper-V | Gevorderd | 2020 | 6 jaar/jaren |
| Proxmox VE | Gevorderd | 2023 | 3 jaar/jaren |
| Docker | Gevorderd | 2024 | 2 jaar/jaren |
| LXC/LXD | Gevorderd | 2023 | 3 jaar/jaren |
| Technologie | Kennisniveau | Sinds | Ervaring |
|---|---|---|---|
| Sophos | Expert | 2020 | 6 jaar/jaren |
| Fortinet | Gevorderd | 2024 | 2 jaar/jaren |
| Cisco ASA | Gevorderd | 2024 | 2 jaar/jaren |
| Technologie | Kennisniveau | Sinds | Ervaring |
|---|---|---|---|
| PDQ Deploy & Inventory | Gevorderd | 2024 | 2 jaar/jaren |
| Datto RMM | Gevorderd | 2022 | 4 jaar/jaren |
| ManageEngine Patch Manager Plus | Basiskennis | 2020 | 6 jaar/jaren |
| WSUS | Basiskennis | 2020 | 6 jaar/jaren |
| Technologie | Kennisniveau | Sinds | Ervaring |
|---|---|---|---|
| CheckMK | Gevorderd | 2024 | 2 jaar/jaren |
| Zabbix | Gevorderd | 2023 | 3 jaar/jaren |
| Paessler PRTG | Gevorderd | 2020 | 6 jaar/jaren |
| Prometheus | Basiskennis | 2024 | 2 jaar/jaren |
| Grafana | Basiskennis | 2024 | 2 jaar/jaren |
| Wazuh | Basiskennis | 2024 | 2 jaar/jaren |
| Technologie | Kennisniveau | Sinds | Ervaring |
|---|---|---|---|
| HTML & CSS (SCSS) | Expert | 2005 | 21 jaar/jaren |
| PHP | Gevorderd | 2005 | 21 jaar/jaren |
| JavaScript (ES6+) | Gevorderd | 2005 | 21 jaar/jaren |
| Python | Gevorderd | 2024 | 2 jaar/jaren |
| Rust | Basiskennis | 2025 | 1 jaar/jaren |
| Technologie | Kennisniveau | Sinds | Ervaring |
|---|---|---|---|
| Git | Gevorderd | 2020 | 6 jaar/jaren |
| GitLab CI/CD | Gevorderd | 2023 | 3 jaar/jaren |
| Jenkins | Basiskennis | 2025 | 1 jaar/jaren |
| Technologie | Kennisniveau | Sinds | Ervaring |
|---|---|---|---|
| PostgreSQL | Gevorderd | 2021 | 5 jaar/jaren |
| MySQL | Gevorderd | 2005 | 21 jaar/jaren |
| MariaDB | Gevorderd | 2020 | 6 jaar/jaren |
| SQLite | Gevorderd | 2015 | 11 jaar/jaren |
| Technologie | Kennisniveau | Sinds | Ervaring |
|---|---|---|---|
| MongoDB | Basiskennis | 2024 | 2 jaar/jaren |
| Redis | Basiskennis | 2025 | 1 jaar/jaren |
Expert: Diepgaande kennis, kan anderen opleiden
Gevorderd: Solide kennis, zelfstandig werken
Basiskennis: Basiskennis, inzetbaar met ondersteuning