Administrateur systèmes pour environnements Linux et Windows. Automatisation de processus informatiques complexes avec Ansible et Puppet, gestion d'infrastructures serveur telles que virtualisations, serveurs web, pare-feu, proxys etc. Développeur web full-stack avec HTML, S/CSS, JavaScript, TypeScript, PHP et Python, MariaDB et PostgreSQL ; y compris solutions API.
Mes compétences techniques et connaissances dans le domaine de l'administration informatique et du développement logiciel couvrent plus de deux décennies d'expérience pratique. Vous trouverez ici un aperçu de mes compétences et connaissances.
Expert: Connaissances approfondies, capable de former d'autres personnes
Avancé: Connaissances solides, travail autonome
Connaissances de base: Connaissances élémentaires, opérationnel avec accompagnement
| Technologie | Niveau de compétence | Depuis | Expérience |
|---|---|---|---|
| Debian | Expert | 2020 | 6 an(s) |
| Ubuntu | Expert | 2022 | 4 an(s) |
| Red Hat Enterprise Linux (RHEL) | Avancé | 2025 | 1 an(s) |
| AlmaLinux | Avancé | 2024 | 2 an(s) |
| Rocky Linux | Avancé | 2024 | 2 an(s) |
| CentOS | Avancé | 2024 | 2 an(s) |
| Technologie | Niveau de compétence | Depuis | Expérience |
|---|---|---|---|
| systemd | Avancé | 2024 | 2 an(s) |
| nftables | Avancé | 2024 | 2 an(s) |
| Firewalld | Connaissances de base | 2025 | 1 an(s) |
| SELinux | Connaissances de base | 2025 | 1 an(s) |
| AppArmor | Avancé | 2024 | 2 an(s) |
| Technologie | Niveau de compétence | Depuis | Expérience |
|---|---|---|---|
| nginx | Expert | 2023 | 3 an(s) |
| OpenResty | Connaissances de base | 2023 | 3 an(s) |
| Apache HTTP Server | Expert | 2020 | 6 an(s) |
| BIND | Avancé | 2022 | 4 an(s) |
| Plesk | Avancé | 2020 | 6 an(s) |
| Apache Guacamole | Avancé | 2024 | 2 an(s) |
| Postfix | Avancé | 2022 | 4 an(s) |
| OpenVPN | Avancé | 2022 | 4 an(s) |
| WireGuard | Avancé | 2023 | 3 an(s) |
| Technologie | Niveau de compétence | Depuis | Expérience |
|---|---|---|---|
| Windows | Expert | 1995 | 31 an(s) |
| Windows Server | Expert | 2000 | 26 an(s) |
| Windows PE | Avancé | 2024 | 2 an(s) |
| Windows Embedded/IoT | Avancé | 2002 | 24 an(s) |
| Technologie | Niveau de compétence | Depuis | Expérience |
|---|---|---|---|
| Microsoft Exchange | Expert | 2000 | 26 an(s) |
| Microsoft IIS | Avancé | 2022 | 4 an(s) |
| Microsoft SQL Server | Connaissances de base | 2022 | 4 an(s) |
| Microsoft SharePoint | Connaissances de base | 2022 | 4 an(s) |
| Technologie | Niveau de compétence | Depuis | Expérience |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 | Avancé | 2019 | 7 an(s) |
| Microsoft Azure | Connaissances de base | 2020 | 6 an(s) |
| Technologie | Niveau de compétence | Depuis | Expérience |
|---|---|---|---|
| Microsoft Deployment Toolkit (MDT) | Avancé | 2023 | 3 an(s) |
| Windows Deployment Services (WDS) | Avancé | 2023 | 3 an(s) |
| Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) | Avancé | 2023 | 3 an(s) |
| Technologie | Niveau de compétence | Depuis | Expérience |
|---|---|---|---|
| Bash | Expert | 2020 | 6 an(s) |
| PowerShell | Avancé | 2002 | 24 an(s) |
| Batch | Avancé | 2002 | 24 an(s) |
| Ansible | Avancé | 2024 | 2 an(s) |
| Puppet | Connaissances de base | 2026 | 1 an(s) |
| Technologie | Niveau de compétence | Depuis | Expérience |
|---|---|---|---|
| VMware vSphere/ESXi | Avancé | 2020 | 6 an(s) |
| KVM/QEMU | Avancé | 2023 | 3 an(s) |
| Hyper-V | Avancé | 2020 | 6 an(s) |
| Proxmox VE | Avancé | 2023 | 3 an(s) |
| Docker | Avancé | 2024 | 2 an(s) |
| LXC/LXD | Avancé | 2023 | 3 an(s) |
| Technologie | Niveau de compétence | Depuis | Expérience |
|---|---|---|---|
| Sophos | Expert | 2020 | 6 an(s) |
| Fortinet | Avancé | 2024 | 2 an(s) |
| Cisco ASA | Avancé | 2024 | 2 an(s) |
| Technologie | Niveau de compétence | Depuis | Expérience |
|---|---|---|---|
| PDQ Deploy & Inventory | Avancé | 2024 | 2 an(s) |
| Datto RMM | Avancé | 2022 | 4 an(s) |
| ManageEngine Patch Manager Plus | Connaissances de base | 2020 | 6 an(s) |
| WSUS | Connaissances de base | 2020 | 6 an(s) |
| Technologie | Niveau de compétence | Depuis | Expérience |
|---|---|---|---|
| CheckMK | Avancé | 2024 | 2 an(s) |
| Zabbix | Avancé | 2023 | 3 an(s) |
| Paessler PRTG | Avancé | 2020 | 6 an(s) |
| Prometheus | Connaissances de base | 2024 | 2 an(s) |
| Grafana | Connaissances de base | 2024 | 2 an(s) |
| Wazuh | Connaissances de base | 2024 | 2 an(s) |
| Technologie | Niveau de compétence | Depuis | Expérience |
|---|---|---|---|
| HTML & CSS (SCSS) | Expert | 2005 | 21 an(s) |
| PHP | Avancé | 2005 | 21 an(s) |
| JavaScript (ES6+) | Avancé | 2005 | 21 an(s) |
| Python | Avancé | 2024 | 2 an(s) |
| Rust | Connaissances de base | 2025 | 1 an(s) |
| Technologie | Niveau de compétence | Depuis | Expérience |
|---|---|---|---|
| Git | Avancé | 2020 | 6 an(s) |
| GitLab CI/CD | Avancé | 2023 | 3 an(s) |
| Jenkins | Connaissances de base | 2025 | 1 an(s) |
| Technologie | Niveau de compétence | Depuis | Expérience |
|---|---|---|---|
| PostgreSQL | Avancé | 2021 | 5 an(s) |
| MySQL | Avancé | 2005 | 21 an(s) |
| MariaDB | Avancé | 2020 | 6 an(s) |
| SQLite | Avancé | 2015 | 11 an(s) |
| Technologie | Niveau de compétence | Depuis | Expérience |
|---|---|---|---|
| MongoDB | Connaissances de base | 2024 | 2 an(s) |
| Redis | Connaissances de base | 2025 | 1 an(s) |
Expert: Connaissances approfondies, capable de former d'autres personnes
Avancé: Connaissances solides, travail autonome
Connaissances de base: Connaissances élémentaires, opérationnel avec accompagnement