// Skill-Profil
Skill-Profil
Meine technischen Fähigkeiten und Kenntnisse im Bereich IT-Administration und Softwareentwicklung umfassen über zwei Jahrzehnte praktische Erfahrung. Hier finden Sie eine Übersicht meiner Fähigkeiten und Kenntnisse.
Kenntnisstufen
Experte
Tiefgreifendes Wissen, kann andere schulen
Fortgeschritten
Solide Kenntnisse, eigenständiges Arbeiten
Grundkenntnisse
Basiswissen, mit Unterstützung einsetzbar
// 01
Linux & Free and Open-Source Software (FOSS)
Distributionen
| Technologie | Kenntnisstand | Seit | Erfahrung |
|---|---|---|---|
| Debian | Experte | 2020 | 6 Jahr/e |
| Ubuntu | Experte | 2022 | 4 Jahr/e |
| Red Hat Enterprise Linux (RHEL) | Fortgeschritten | 2025 | 1 Jahr/e |
| AlmaLinux | Fortgeschritten | 2024 | 2 Jahr/e |
| Rocky Linux | Fortgeschritten | 2024 | 2 Jahr/e |
| CentOS | Fortgeschritten | 2024 | 2 Jahr/e |
Linux-Systemkomponenten
| Technologie | Kenntnisstand | Seit | Erfahrung |
|---|---|---|---|
| systemd | Fortgeschritten | 2024 | 2 Jahr/e |
| nftables | Fortgeschritten | 2024 | 2 Jahr/e |
| Firewalld | Grundkenntnisse | 2025 | 1 Jahr/e |
| SELinux | Grundkenntnisse | 2025 | 1 Jahr/e |
| AppArmor | Fortgeschritten | 2024 | 2 Jahr/e |
Free and Open Source Software (FOSS)
| Technologie | Kenntnisstand | Seit | Erfahrung |
|---|---|---|---|
| nginx | Experte | 2023 | 3 Jahr/e |
| OpenResty | Grundkenntnisse | 2023 | 3 Jahr/e |
| Apache HTTP Server | Experte | 2020 | 6 Jahr/e |
| BIND | Fortgeschritten | 2022 | 4 Jahr/e |
| Plesk | Fortgeschritten | 2020 | 6 Jahr/e |
| Apache Guacamole | Fortgeschritten | 2024 | 2 Jahr/e |
| Postfix | Fortgeschritten | 2022 | 4 Jahr/e |
| OpenVPN | Fortgeschritten | 2022 | 4 Jahr/e |
| WireGuard | Fortgeschritten | 2023 | 3 Jahr/e |
// 02
Microsoft
Betriebssysteme
| Technologie | Kenntnisstand | Seit | Erfahrung |
|---|---|---|---|
| Windows | Experte | 1995 | 31 Jahr/e |
| Windows Server | Experte | 2000 | 26 Jahr/e |
| Windows PE | Fortgeschritten | 2024 | 2 Jahr/e |
| Windows Embedded/IoT | Fortgeschritten | 2002 | 24 Jahr/e |
Server-Systeme
| Technologie | Kenntnisstand | Seit | Erfahrung |
|---|---|---|---|
| Microsoft Exchange | Experte | 2000 | 26 Jahr/e |
| Microsoft IIS | Fortgeschritten | 2022 | 4 Jahr/e |
| Microsoft SQL Server | Grundkenntnisse | 2022 | 4 Jahr/e |
| Microsoft SharePoint | Grundkenntnisse | 2022 | 4 Jahr/e |
Cloud-Dienste
| Technologie | Kenntnisstand | Seit | Erfahrung |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 | Fortgeschritten | 2019 | 7 Jahr/e |
| Microsoft Azure | Grundkenntnisse | 2020 | 6 Jahr/e |
Deployment & Imaging
| Technologie | Kenntnisstand | Seit | Erfahrung |
|---|---|---|---|
| Microsoft Deployment Toolkit (MDT) | Fortgeschritten | 2023 | 3 Jahr/e |
| Windows Deployment Services (WDS) | Fortgeschritten | 2023 | 3 Jahr/e |
| Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) | Fortgeschritten | 2023 | 3 Jahr/e |
// 03
Infrastruktur & Netzwerke
Automatisierung & Scripting
| Technologie | Kenntnisstand | Seit | Erfahrung |
|---|---|---|---|
| Bash | Experte | 2020 | 6 Jahr/e |
| PowerShell | Fortgeschritten | 2002 | 24 Jahr/e |
| Batch | Fortgeschritten | 2002 | 24 Jahr/e |
| Ansible | Fortgeschritten | 2024 | 2 Jahr/e |
| Puppet | Grundkenntnisse | 2026 | 1 Jahr/e |
Virtualisierung & Container
| Technologie | Kenntnisstand | Seit | Erfahrung |
|---|---|---|---|
| VMware vSphere/ESXi | Fortgeschritten | 2020 | 6 Jahr/e |
| KVM/QEMU | Fortgeschritten | 2023 | 3 Jahr/e |
| Hyper-V | Fortgeschritten | 2020 | 6 Jahr/e |
| Proxmox VE | Fortgeschritten | 2023 | 3 Jahr/e |
| Docker | Fortgeschritten | 2024 | 2 Jahr/e |
| LXC/LXD | Fortgeschritten | 2023 | 3 Jahr/e |
Firewalls
| Technologie | Kenntnisstand | Seit | Erfahrung |
|---|---|---|---|
| Sophos | Experte | 2020 | 6 Jahr/e |
| Fortinet | Fortgeschritten | 2024 | 2 Jahr/e |
| Cisco ASA | Fortgeschritten | 2024 | 2 Jahr/e |
Softwareverteilung & Patchmanagement
| Technologie | Kenntnisstand | Seit | Erfahrung |
|---|---|---|---|
| PDQ Deploy & Inventory | Fortgeschritten | 2024 | 2 Jahr/e |
| Datto RMM | Fortgeschritten | 2022 | 4 Jahr/e |
| ManageEngine Patch Manager Plus | Grundkenntnisse | 2020 | 6 Jahr/e |
| WSUS | Grundkenntnisse | 2020 | 6 Jahr/e |
Monitoring & SIEM
| Technologie | Kenntnisstand | Seit | Erfahrung |
|---|---|---|---|
| CheckMK | Fortgeschritten | 2024 | 2 Jahr/e |
| Zabbix | Fortgeschritten | 2023 | 3 Jahr/e |
| Paessler PRTG | Fortgeschritten | 2020 | 6 Jahr/e |
| Prometheus | Grundkenntnisse | 2024 | 2 Jahr/e |
| Grafana | Grundkenntnisse | 2024 | 2 Jahr/e |
| Wazuh | Grundkenntnisse | 2024 | 2 Jahr/e |
// 04
Entwicklung & DevOps
Programmiersprachen
| Technologie | Kenntnisstand | Seit | Erfahrung |
|---|---|---|---|
| HTML & CSS (SCSS) | Experte | 2005 | 21 Jahr/e |
| PHP | Fortgeschritten | 2005 | 21 Jahr/e |
| JavaScript (ES6+) | Fortgeschritten | 2005 | 21 Jahr/e |
| Python | Fortgeschritten | 2024 | 2 Jahr/e |
| Rust | Grundkenntnisse | 2025 | 1 Jahr/e |
Versionskontrolle & CI/CD
| Technologie | Kenntnisstand | Seit | Erfahrung |
|---|---|---|---|
| Git | Fortgeschritten | 2020 | 6 Jahr/e |
| GitLab CI/CD | Fortgeschritten | 2023 | 3 Jahr/e |
| Jenkins | Grundkenntnisse | 2025 | 1 Jahr/e |
// 05
Datenbanken
Relationale Datenbanken
| Technologie | Kenntnisstand | Seit | Erfahrung |
|---|---|---|---|
| PostgreSQL | Fortgeschritten | 2021 | 5 Jahr/e |
| MySQL | Fortgeschritten | 2005 | 21 Jahr/e |
| MariaDB | Fortgeschritten | 2020 | 6 Jahr/e |
| SQLite | Fortgeschritten | 2015 | 11 Jahr/e |
NoSQL Datenbanken
| Technologie | Kenntnisstand | Seit | Erfahrung |
|---|---|---|---|
| MongoDB | Grundkenntnisse | 2024 | 2 Jahr/e |
| Redis | Grundkenntnisse | 2025 | 1 Jahr/e |
Kenntnisstufen
Experte
Tiefgreifendes Wissen, kann andere schulen
Fortgeschritten
Solide Kenntnisse, eigenständiges Arbeiten
Grundkenntnisse
Basiswissen, mit Unterstützung einsetzbar